|



| 品牌 | 精填 牌 |
| 材质 | PP(聚丙烯) PE(聚乙烯) RPP(增强聚丙烯) PVC(聚氯乙烯) CPVC(氯化聚氯乙烯) PPH |
| 型号 | K1 K2 K3 R1 R2 |
| 加工定制 | 是 |
| 密度 | 0.91g/cm3 |
| 执行质量标准 | 《堕料塔填料憃术条件》HG/T3986-207 |
| 厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
|
品名
|
规格
|
堆积重量
kg/m³
|
比表面积
m²/m³
|
孔隙率
℅
|
堆积个数
/m³
|
|
特拉瑞K2
|
3〞
|
80
|
128
|
89
|
6500
|
|
特拉瑞K3
|
4〞
|
50
|
105
|
96
|
1910
|
|
特拉瑞R2
|
2〞
|
100
|
181
|
89
|
25000
|
