|



| 品牌 | 精填 牌 |
| 材质 | 玻璃纤维增强聚丙烯 |
| 型号 | φ10 φ15 φ20 φ25 φ30 φ38 φ50 φ76(mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 密度 | 0.94g/cm3 |
| 执行质量标准 | 《塑料塔填料技术条件》HG/T3986-2007 |
| 厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |

增强聚丙烯拉西环
增强聚丙烯拉西环根据英文缩写为RPP拉西环,是一种高与直径相等的圆环。将聚丙烯通过玻璃纤维增强后,相比聚丙烯具有更高的耐温度和机械强度、韧性、耐化学腐蚀性以及耐热老化和抗低温性能。增强聚丙烯拉西环可耐温127 ℃耐次氯酸钠氧化、耐强酸、40%NaOH溶液等碱溶液腐蚀;密度1.1~1.2g/cm3,抗压强度≥6.5 N/mm。
增强聚丙烯拉西环技术参数
规 格 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 填料因子 |
D×H×δ | α | ε% | n | γp | α/ε3 |
mm | m2/m3 | m3/m3 | 个/ m3 | kg/m3 | m-1 |
10×10×1.0 | 461 | 0.82 | 800000 | 237 | 819 |
16×16×1.0 | 190 | 0.89 | 171000 | 138 | 306 |
25×25×1.0 | 210 | 0.93 | 51000 | 90 | 335 |
38×38×1.2 | 150 | 0.93.5 | 13800 | 87 | 183 |
50×50×1.5 | 105 | 0.95 | 6500 | 85 | 180 |

我公司的PVC拉西环塑料填料
我公司的PTFE四氟拉西环填料