|





| 外型尺寸 | φ1-50mm |
| 货号 | 25599 |
| 品牌 | “精填”牌 |
| 用途 | 石油、化工、环保等反应器、加氢、制氢等装置 |
| 材质 | 粘土质 莫来石质 刚玉-莫来石质 刚玉质 高铝质 |
| 型号 | 开孔球型 |
| 制造商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 密度 | 2.3-3.9g/cm3 |
| 执行质量标准 | HG/T3683.3-2000 工业瓷球-开孔瓷球 |
| 厂商 | 萍乡市澳荣新材料有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
(1)产品概述
| 种类 Type | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 | |
| 性能 Item | ||||||
| 化学成份 % | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
| Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
| Fe2O3 | ≤1 | |||||
| 吸水率, % | ≤5 | |||||
| 耐酸度, % | ≥98 | |||||
| 耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
| 耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
| 抗压强度 N/颗 | 规格 mm | 氧化铝含量 | ||||
| 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
| Φ3 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
| Φ6 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
| Φ8 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
| Φ10 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
| Φ13 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
| Φ16 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
| Φ20 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
| Φ25 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
| Φ50 | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| 堆积密度, kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 | |
| 直径,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
| 直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
| 开孔孔径,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | ||||||||
我公司供应的KK开孔瓷球生产现场

除KK开孔瓷球外,我公司还供应各种类型的开孔瓷球、惰性氧化铝支撑剂。上图依次为惰性氧化铝瓷球、KK开孔瓷球、开孔带槽瓷球、七孔球保护剂、开孔菠萝瓷球、环孔支撑剂、梅花七孔瓷柱、PG多孔环(四孔瓷柱)、车轮形五星环保护剂等。