|





| 外型尺寸 | φ0.5-50mm |
| 货号 | 259555555 |
| 品牌 | “精填”牌 |
| 用途 | 广泛应用于市政供水、工业循环水、污水处理、景观水体净化、电力化工预处理、饮用水深度净化等领域,对悬浮物、胶体、重金属(去除率90%以上)及有机物具有高效吸附截留能力 |
| 型号 | 颗粒球形 |
| 制造商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
稀土瓷砂
| 成份 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | Al2O3 | CaO | Ko2+Na2O | 稀土 |
| 含量% | 68-75 | <1.0 | <0.5 | 18-32 | 0.5 | <3 | 1-6 |
| 项目 | 指标 | 备注 |
| 耐酸度 | 99.5% | 浸泡于30%盐酸50%硫酸王水中二周 |
| 耐酸度 | 89.5% | 浸泡于NaOH、KOH碱液中15天 |
| 抗压强度 | 35-30000N/颗 | φ0.5mm-32mm |
| 松装容重 | 1.1-1.5g/m3 | 体积法 |
| 空隙率 | 40%-45% | 堆积法 |
| 硬度 | 7级 | GB/T3297-82 |
| 耐损率 | ≤0.1% | HG/T3210-2002 |
| 耐温度 | >1000℃ | GB/T7322-1997 |
| 透水率 | 2-4t/m3 | GB/T1969-1996 |
| 透气率 | 1500-2000 m3/m3.h.h | GB/T16533-1996 |
| 圆度 | >99.5 | 卡尺测量及肉眼判断 |
| 导热系数 | 4.415KJ/m.h.℃ | GB/T5990-2006 |
| 比热 | 628-837j/kg,℃ | - |
| 比重 | 2.3g/cm3 | HG/T3210-2002 |
| 吸水率 | 0.09% | HG/T3210-2002 |
| 破碎率 | 0.23% | 重量法 |
| 空隙率 | 43.52% | 堆积法 |
11、稀土瓷砂用于去除铁、锰、氟、油及其它有机污染物。
六、稀土瓷砂技术优势与稀土瓷砂 活性炭对比优势

欢迎来人来电咨询、采购萍乡市金达莱化工填料有限公司稀土瓷砂。如您有需要稀土瓷砂请联系我们:萍乡市金达莱化工填料有限公司销售负责人胡经理.我们将在稀土瓷砂的内在质量上严格把关,做好包装、运输、发货等各个环节,确保将质优价廉的产品送到客户使用现场。