|





| 外型尺寸 | φ1-50mm |
| 货号 | 2595559 |
| 品牌 | “精填”牌 |
| 用途 | 锅炉补给水、循环水处理,防止结垢与腐蚀 |
| 型号 | 0.5—1.5㎜ 1—2㎜ 2—4㎜ 4—8 ㎜ 8—16㎜ 16—32㎜ |
| 制造商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
产品简介
| 成份 | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | CaO | K2O+Na2O |
| 含量(%) | 22-24 | 68-74 | <1.0 | <0.7 | <0.5 | <4 |
| 项 目 | 指标 | 项 目 | 指 标 |
| 粒度 | 0.5~80mm | 水通过量 | 2~3t/m2.h |
| 抗压强度 | 30~150N/颗 | 气体通过量 | 1500~2000m3/m2.h |
| 磨耗率 | <0.5% | 松散容重 | 1.1~1.5g/ml |
| 耐酸度 | >98% | 空隙率 | 40~45% |
| 耐碱度 | >92% | 适用温度 | -20~1200℃ |
公司生产的稀土瓷砂滤料滤料质量可靠,价格实惠,请放心选购!
