|





| 外型尺寸 | Φ2.0×2.0、Φ3.0×3.0、Φ4.0×4.0、Φ5.0×5.0、Φ6.0×6.0、Φ8.0×8.0、Φ10.0×10.0 |
| 货号 | 259559 |
| 品牌 | “精填”牌 金达莱 狄克松填料 |
| 用途 | 小型玻璃精馏塔、同位素分离柱、中试级醋酸乙酯、乙醇回收塔 |
| 材质 | 不锈钢304 316L 紫铜等 |
| 型号 | JDL |
| 制造商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 密度 | 7.93-8.23g/cm3 |
| 执行质量标准 | HG∕T 4374-2012 金属塔填料技术条件 |
| 厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
金属θ环填料【产品性能描述及参数】
| 填料规格 mm | 材质 | 网目 | 丝径 Mm | 塔径mm | 理论板数 | 堆积密度 Kg/m 3 | 比表面积 m 2 /m 3 | 空隙率 % |
| φ1.6×1.6 | 金属网 | 100 | 0.102 | φ15~30 | 60-70 块/米 | 820 | 3900 | 90 |
| φ2×2 | 金属网 | 100 | 0.102 | φ20~35 | 50 ~60块/米 | 670 | 3500 | 91 |
| φ3×3 | 金属网 | 100 | 0.102 | φ20~50 | 40 ~50块/米 | 520 | 2830 | 93 |
| φ3×3 | 铜网 | 100 | 0.2 | φ20~50 | 40 ~50块/米 | 350 | 2800 | 89 |
| φ3.2×3.2 | 金属网 | 100 | 0.102 | φ20~50 | 40 ~50块/米 | 500 | 2400 | 94 |
| φ4×4 | 铜网 | 80 | 0.10 | φ20~70 | 30 ~40块/米 | 320 | 1525 | 95 |
| φ4×4 | 黄铜网 | 100 | 0.08 | φ20~70 | 30 ~40块/米 | 300 | 2430 | 97 |
| φ4×4 | 磷青铜 | 80 | 0.20 | φ20~50 | 40 ~50块/米 | 986 | 1987 | 88 |
| φ5×5 | 金属丝 | 80 | 0.15 | φ20~100 | 20 ~30块/米 | 295 | 1180 | 95.5 |
| φ6×6 | 金属丝 | 80 | 0.15 | φ20~150 | 17 ~20块/米 | 280 | 1127 | 96.0 |
| φ7×7 | 金属丝 | 60 | 0.15 | φ20~200 | 14 ~17块/米 | 265 | 1095 | 96.5 |
| φ8×8 | 金属丝 | 60 | 0.23 | φ20~250 | 11 ~14块/米 | 235 | 987 | 93.6 |
| φ9×9 | 金属丝 | 60 | 0.25 | φ20~300 | 8 ~11块/米 | 200 | 852 | 95.3 |
下面数据的条件为全回流下操作,操作压力为常压,供使用参考:
萍乡市金达莱化工填料有限公司位于素有“中国化工填料”美称的江西省萍乡市安源区,是集科研、生产、销售、施工、安装为一体的综合性化工填料及原油处理、环保污水处理填料及设备企业。主要生产陶瓷、塑料、金属三种材质的化工填料,以及原油处理三相分离器TP板填料、油水分离器汽液分离填料、聚结器填料、蛇形板填料、惰性瓷球、活性氧化铝、分子筛、活性炭、球拱、条梁、耐酸耐温砖、耐酸砖、板、微孔陶瓷过滤砖板管、稀土瓷砂滤料、陶粒滤料、微孔陶瓷过滤罐(原料氨水过滤器)等环保滤料以及环保设备等产品,是国内化工、煤化工、炼油、精细化工、化肥、钢铁、炼油、原油处理、环保行业填料及设备的专业生产厂家。
金达莱化工填料一向以人为本,重视高新技术的发展,开发了多项新产品,与浙江大学、北京理工大学、上海同济大学等国内多家设计、科研、院校建立了技术协作关系。本厂技术力量雄厚、产品规格齐全。不但能接受定制、还可以承包“三废”治理综合工程、原油处理设计,并代为设计施工 金达莱化工填料坚持以质量求生存,以信誉求发展,依靠严格的科学管理抓质量,并通过了ISO9001:2000国际质量体系认证,以用户满意的产品赢市场,产品 国内外。金达莱化工填料愿为新老客户提供 、优价的产品及满意的服务。在与时俱进的今天,愿与国内外各界同仁精诚合作,携手共进!