|



| 品牌 | “精填”牌精品填料 |
| 材质 | 高纯氧化铝刚玉质 |
| 型号 | JDL-92-15 20 22 25 |
| 加工定制 | 是 |
| 密度 | 3.2g/cm3 |
| 执行质量标准 | GB/T18749-2016 耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件 |
| 厂商 | 萍乡市金达莱化工填料有限公司 |
硝酸氧化炉刚玉拉西环 惰性氧化铝92% 95% 99%刚玉拉西环

硝酸氧化炉刚玉拉西环主要包括 90%-95 氧化铝以上的刚玉拉西环。产品高硬高的 a-Al 2 O 3 晶型的氧化铝刚玉材质,具有高机械强度、耐高温、耐磨损、耐酸碱化学腐蚀。解决了普通陶瓷易碎、遇高温及温度变化易开裂的头疼问题。又因产品中部具有通直圆孔,因而具有空隙率大且均匀,汽液分布能力强,通量大,阻力降小,压降小。深受用户喜爱。
90-99% 性氧化铝瓷环化学成分
化学成分名称 | 90% Al 2 O 3 | 99% Al 2 O 3 |
Al 2 O 3 ,% | > 90 | > 99 |
SiO 2 ,% | < 7 | < 0.2 |
Fe 2 O 3 ,% | < 0.5 | < 0.1 |
Na 2 O +K 2 O,% | < 0.4 | < 0.15 |
Ca O +MgO,% | < 1.0 | < 0.2 |
90-99% 性氧化铝瓷环物理化学性能
指标名称 | 刚玉拉西环 | 刚玉六翼环 | 刚玉多孔环 | |
Al 2 O 3 ,% | 90-99% | 90-99% | 90-99% | |
*使用温度,℃ | 1500 | 1500 | 1500 | |
显气孔率, % | 填料用 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
催化剂载体用 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | |
吸水率, % | 填料用 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
催化剂载体用 | 7-20 | 7-20 | 7-20 | |
材质密度, g/cm 3 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | 3.4-3.6 | |
莫氏硬度,级 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | |
规格尺寸, mm | 直径 16-80 ,高度 16-85 | 直径 20-40 ,高度 20-40 | 直径 10-40 ,高度 10-40 | |


惰性氧化铝刚玉拉西环广泛应用于石油、化工、天然气、硝酸氧化炉、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料,其主要作用除上述耐高温及耐急冷急热、耐磨损不破碎等理化性能指标外,也增加气体和液体分布点,支撑和保护强度不高的具有高效催化活性的催化剂。